Máy xông hơi ướt Keya KSA
- Máy xông hơi Keya KSA là thế hệ thứ hai của sản phẩm của Keya,
Bao gồm:
- Tất cả các kích cỡ công suất từ 4KW đến 24KW, 220~240V AC hoặc 380~415V AC.
- Trang bị bảng điều khiển kỹ thuật số KS-200A, nhiệt độ,
- Thời gian làm việc và thậm chí cả đèn phòng xông hơi đều có thể được điều khiển kỹ thuật số.
- Có thể chuyển đổi giữa các đơn vị nhiệt độ
- Cũng có thể “Tạm dừng” máy tạo hơi nước khi cần mà không cần tắt toàn bộ hệ thống.
- 1Bảng điều khiển cảm ứng chất lượng cao:
- Đã thay thế nút bấm truyền thống,
- Kéo dài đáng kể tuổi thọ của bảng điều khiển
- Thiết kế tích hợp tăng cường độ kín rò rỉ để từ chối sự xâm nhập của hơi nước một cách hiệu quả.
- 2Parameters:
Model | Power kW | Power requirements 50/60Hz | Current (A) | Power wire (Copper) N*mm2 | Dimensions CM | Packing dimensions CM | Gross weight kg |
KSA-30 | 3.0 | 220-240V~ | 13.6 | 3*2.5 | 42.5*16*30 | 54.5*21.5*42 | 10.5~11 |
KSA-40 | 4.0 | 220-240V~ | 18.2 | 3*2.5 | |||
KSA-45 | 4.5 | 220-240V~ | 20.5 | 3*2.5 | |||
380-415V3N~ | 6.8 | 5*1.5 | |||||
KSA-50 | 5.0 | 220-240V~ | 22.7 | 3*2.5 | |||
380-415V3N~ | 9.1 | 5*1.5 | |||||
KSA-60 | 6.0 | 220-240V~ | 27.3 | 3*4.0 | |||
380-415V3N~ | 9.1 | 5*1.5 | |||||
KSA-70 | 7.0 | 220-240V~ | 31.8 | 3*6.0 | 47.5*18.5*45
|
53.5*23*59 | 15.6~16.2 |
380-415V3N~ | 11.4 | 5*2.5 | |||||
KSA-80 | 8.0 | 220-240V~ | 36.4 | 3*6.0 | |||
380-415V3N~ | 13.6 | 5*2.5 | |||||
KSA-90 | 9.0 | 380-415V3N~ | 13.6 | 5*2.5 | 16.4~17 | ||
KSA-105 | 10.5 | 380-415V3N~ | 15.9 | 5*2.5 | |||
KSA-120 | 12.0 | 380-415V3N~ | 18.2 | 5*2.5 | |||
KSA-150 | 15.0 | 380-415V3N~ | 22.7 | 5*2.5 | |||
KSA-180 | 18.0 | 380-415V3N~ | 27.3 | 5*4.0 | 52*20.5*49 | 59*24*61 | 17.5~18.5 |
KSA-225 | 22.5 | 380-415V3N~ | 34.1 | 5*6.0 | |||
KSA-240 | 24.0 | 380-415V3N~ | 36.4 | 5*6.0 | |||
Notice: KSA steam generator are equipped with auto drain system. 9~12 KW units could be customized to 220~240V on request. |
Reviews
There are no reviews yet.